ЧЕХЛЫ ДЛЯ ТЕЛЕФОНОВ
ИЗГОТАВЛИВАЕМ УНИКАЛЬНЫЕ ЧЕХЛЫ ДЛЯ ТЕЛЕФОНОВ С ВАШЕЙ ФАМИЛИЕЙ, ИМЕНЕМ, ФОТО ИЛИ ЛЮБИМОЙ КАРТИНКОЙ! С ДОСТАВКОЙ ПО ВСЕЙ РОССИИ
САМЫЙ БОЛЬШОЙ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД В РОССИИ И СНГ 376 моделей для 17 брендов телефонов
КАЧЕСТВЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ Ультрафиолетовая печать на новейшем японском оборудовании
АВИАДОСТАВКА В ЛЮБУЮ ТОЧКУ РОССИИ И МИРА 3-8 дней по РФ, 1-3 недели по миру
Цены на чехлы СТАНДАРТ МАТ iPhone
| Модель | до 5 | до 10 | до 30 | до 50 |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 4/4S | 690 | 500 | 400 | 350 |
| iPhone 5/5S | 690 | 500 | 400 | 350 |
| iPhone 6/6S | 790 | 600 | 500 | 400 |
| iPhone 6 plus/6S plus | 890 | 700 | 600 | 450 |
| iPhone 7/8 | 890 | 700 | 600 | 450 |
| iPhone 7 plus/8 plus | 990 | 800 | 700 | 500 |
| iPhone X / XS | 1090 | 900 | 800 | 600 |
| iPhone X max / XS max | 1190 | 1000 | 900 | 800 |
| iPhone 11 / 12 | 1290 | 1090 | 900 | 800 |
Цены на чехлы СТАНДАРТНЫЕ
| Модель | до 5 | до 10 | до 30 | до 50 |
|---|---|---|---|---|
| Samsung Galaxy A3 | 690 | 500 | 400 | 350 |
| Samsung Galaxy A5 | 690 | 500 | 400 | 350 |
| Samsung Galaxy A3 (2017) | 690 | 500 | 400 | 350 |
| Samsung Galaxy A5 | 690 | 500 | 400 | 350 |
| Samsung Galaxy A5 | 690 | 500 | 400 | 350 |
| Samsung Galaxy A5 (2016) | 690 | 500 | 400 | 350 |
| Samsung Galaxy A5 (2017) | 690 | 500 | 400 | 350 |
| Samsung Galaxy A7 | 690 | 500 | 400 | 350 |
| Samsung Galaxy A7 (2016) | 690 | 500 | 400 | 350 |
| Samsung Galaxy S2 | 690 | 500 | 400 | 350 |
| Samsung Galaxy S3 | 690 | 500 | 400 | 350 |
| Samsung Galaxy S4 | 690 | 500 | 400 | 350 |
| Samsung Galaxy S4 mini | 690 | 500 | 400 | 350 |
| Samsung Galaxy S5 | 690 | 500 | 400 | 350 |
| Samsung Galaxy S5 mini | 690 | 500 | 400 | 350 |
| Samsung Galaxy S6 | 690 | 500 | 400 | 350 |
| Samsung Galaxy S6 edge | 690 | 500 | 400 | 350 |
| Samsung Galaxy S6 edge plus | 690 | 500 | 400 | 350 |
| Samsung Galaxy S7 | 690 | 500 | 400 | 350 |
| Samsung Galaxy S7 edge | 690 | 500 | 400 | 350 |
| Samsung Galaxy S8 | 690 | 500 | 400 | 350 |
| Samsung Galaxy S8 plus | 690 | 500 | 400 | 350 |
| Samsung Galaxy Note 4 | 690 | 500 | 400 | 350 |
| Samsung Galaxy Note 5 | 690 | 500 | 400 | 350 |
| Samsung Galaxy Note 8 | 690 | 500 | 400 | 350 |
| Samsung Galaxy Grand Prime | 690 | 500 | 400 | 350 |
| Samsung Galaxy Grand Duos | 690 | 500 | 400 | 350 |
| Samsung Galaxy Grand 2 | 690 | 500 | 400 | 350 |
| Samsung Galaxy Core | 690 | 500 | 400 | 350 |
| Samsung Galaxy Core 2 | 690 | 500 | 400 | 350 |
| Samsung Galaxy Core Prime | 690 | 500 | 400 | 350 |
| Samsung Galaxy Ace 2 | 690 | 500 | 400 | 350 |
| Samsung Galaxy Ace 4 | 690 | 500 | 400 | 350 |
| Samsung Galaxy Alpha | 690 | 500 | 400 | 350 |
| Samsung Galaxy J1 | 690 | 500 | 400 | 350 |
| Samsung Galaxy J1 2016 | 690 | 500 | 400 | 350 |
| Samsung Galaxy J1 mini | 690 | 500 | 400 | 350 |
| Samsung Galaxy J1 Prime | 690 | 500 | 400 | 350 |
| Samsung Galaxy J3 2016 | 690 | 500 | 400 | 350 |
| Samsung Galaxy J5 | 690 | 500 | 400 | 350 |
| Samsung Galaxy J5 2016 | 690 | 500 | 400 | 350 |
| Samsung Galaxy J5 2017 | 690 | 500 | 400 | 350 |
| Samsung Galaxy J5 Prime 2017 | 690 | 500 | 400 | 350 |
| Samsung Galaxy J7 | 690 | 500 | 400 | 350 |
| Samsung Galaxy J7 2016 | 690 | 500 | 400 | 350 |
| Samsung Galaxy J7 2017 | 690 | 500 | 400 | 350 |
| Samsung Galaxy Win | 690 | 500 | 400 | 350 |
| HTC Desire 816 | 690 | 500 | 400 | 350 |
| HTC Desire 820 | 690 | 500 | 400 | 350 |
| HTC One M8 | 690 | 500 | 400 | 350 |
| HTC One M9 | 690 | 500 | 400 | 350 |
| Sony Xperia C | 690 | 500 | 400 | 350 |
| Sony Xperia C3 | 690 | 500 | 400 | 350 |
| Sony Xperia E5 | 690 | 500 | 400 | 350 |
| Sony Xperia M2 | 690 | 500 | 400 | 350 |
| Sony Xperia M4 | 690 | 500 | 400 | 350 |
| Sony Xperia M5 | 690 | 500 | 400 | 350 |
| Sony Xperia T2 | 690 | 500 | 400 | 350 |
| Sony Xperia X | 690 | 500 | 400 | 350 |
| Sony Xperia XA | 690 | 500 | 400 | 350 |
| Sony Xperia XA1 | 690 | 500 | 400 | 350 |
| Sony Xperia XZ | 690 | 500 | 400 | 350 |
| Sony Xperia XZ Premium | 690 | 500 | 400 | 350 |
| Sony Xperia Z | 690 | 500 | 400 | 350 |
| Sony Xperia Z1 | 690 | 500 | 400 | 350 |
| Sony Xperia Z1 Compact | 690 | 500 | 400 | 350 |
| Sony Xperia Z2 | 690 | 500 | 400 | 350 |
| Sony Xperia Z3 | 690 | 500 | 400 | 350 |
| Sony Xperia Z3 Compact | 690 | 500 | 400 | 350 |
| Sony Xperia Z5 | 690 | 500 | 400 | 350 |
| Sony Xperia Z5 Compact | 690 | 500 | 400 | 350 |
| LG G3 | 690 | 500 | 400 | 350 |
| LG G4 | 690 | 500 | 400 | 350 |
| LG G4 Stylus | 690 | 500 | 400 | 350 |
| LG G5 | 690 | 500 | 400 | 350 |
| LG G6 | 690 | 500 | 400 | 350 |
| LG K10 | 690 | 500 | 400 | 350 |
| Nokia Lumia 540 | 690 | 500 | 400 | 350 |
| Nokia Lumia 550 | 690 | 500 | 400 | 350 |
| Nokia Lumia 630 | 690 | 500 | 400 | 350 |
| Nokia Lumia 640 | 690 | 500 | 400 | 350 |
| Nokia Lumia 650 | 690 | 500 | 400 | 350 |
| Nokia Lumia 950 | 690 | 500 | 400 | 350 |
| Nokia Lumia 640 XL | 690 | 500 | 400 | 350 |
| Asus ZenFone 2 | 690 | 500 | 400 | 350 |
| Asus ZenFone 2 Laser | 690 | 500 | 400 | 350 |
| Asus ZenFone 3 | 690 | 500 | 400 | 350 |
| Asus ZenFone 3 Laser | 690 | 500 | 400 | 350 |
| Asus ZenFone 5 | 690 | 500 | 400 | 350 |
| Asus ZenFone Go | 690 | 500 | 400 | 350 |
| Asus ZenFone Selfie | 690 | 500 | 400 | 350 |
| Huawei Nova | 690 | 500 | 400 | 350 |
| Huawei Honor 5C | 690 | 500 | 400 | 350 |
| Huawei Honor 7 | 690 | 500 | 400 | 350 |
| Huawei Honor 8 | 690 | 500 | 400 | 350 |
| Huawei Honor Y6 | 690 | 500 | 400 | 350 |
| Huawei Honor P8 | 690 | 500 | 400 | 350 |
| Huawei Honor P8 Lite 2017 | 690 | 500 | 400 | 350 |
| Huawei Honor P9 | 690 | 500 | 400 | 350 |
| Huawei Honor P9 Lite | 690 | 500 | 400 | 350 |
| Huawei Honor P10 | 690 | 500 | 400 | 350 |
| Huawei Honor P10 Lite | 690 | 500 | 400 | 350 |
| Xiaomi M4i | 690 | 500 | 400 | 350 |
| Xiaomi Mi 3 | 690 | 500 | 400 | 350 |
| Xiaomi Mi 4 | 690 | 500 | 400 | 350 |
| Xiaomi Mi 5 | 690 | 500 | 400 | 350 |
| Xiaomi Mi Max | 690 | 500 | 400 | 350 |
| Xiaomi Mi Note | 690 | 500 | 400 | 350 |
| Xiaomi Redmi 3 | 690 | 500 | 400 | 350 |
| Xiaomi Redmi 3S | 690 | 500 | 400 | 350 |
| Xiaomi Redmi Note | 690 | 500 | 400 | 350 |
| Xiaomi Redmi Note 3 | 690 | 500 | 400 | 350 |
| Xiaomi Redmi Note 4 | 690 | 500 | 400 | 350 |
| One Plus 3/3T | 690 | 500 | 400 | 350 |
Заполните форму, либо свяжитесь с нами
Для просчета печати позвоните по номеру 8-900-125-126-4 , либо напишите нам на почту info@rnd-print-case.
Вам ответит наш специалист и обязательно поможет в решении вашей задачи!
У нас всегда гибкие условия и мы найдем с вами способ взаимовыгодного сотрудничества!